集中監視・検針システム
無線通信端末
PHS端末
NTT回線を使用せず、PHS回線を使用して、ノーリンギング、双方向通信を行います。電池で動作するため、取り付けが簡単です。(外部アンテナ取付、AC電源駆動も可能)
標準仕様
品名 | PHS Modem-Unit(PMU-5) | PHS Modem-Unit(PMU-8) | |
---|---|---|---|
型式 | PM-552-V2 | PM-81-V2 | |
入力ポート | 5ビット | 1 | 無し |
8ビット | 無し | 1 | |
接点 | 3(一つは5ビットに切替可) | 無し | |
通信方式 | PHS回線 双方向通信 (PIAFS) |
||
電源 | 10年 (センターからの着信・端末発呼各50回/年、双方向通信時間4時間の場合) |
10年 (センターからの着信・端末発呼各120回/年) |
|
外形寸法 | W138×H186×D52(突起部除く) |
特定小電力無線式NCU
無線親機と無線子機は、特定小電力無線を使用して通信を行います。メーターの横に子機を取付ければ、親機と子機間は配線工事なしで見通し100m以内の通信が可能なため、集合住宅やバルク供給の残量監視に面倒な配線工事が必要ありません。親機1台に対し子機18台と通信が可能です。
標準仕様
品名 | 特定小電力無線伝送装置(親機) | |
---|---|---|
型式 | TR-P3a | TR-P4a |
無線子機接続台数 | 1台 | 18台 |
端末機器 | 子機に接続 | |
接続回線(※) | 一般加入回線 ADSL回線 ISDN回線(電話機ポート) ケーブルテレビ回線(電話機ポート) ひかり電話回線(電話機ポート) PHS回線(PAU) |
8bitポートに接続する機器による |
電源 | リチウム電池 電池設計寿命10年(KHK標準使用条件) (電池交換可能) |
|
外形寸法 | H182×W165×D47.5mm | H150×W162×D44mm |
※接続回線によって、親機の接続方法が変わります。
詳しくは、東洋ガスメーター本社営業部または各営業拠点へお問い合わせください。
標準仕様
品名 | 特定小電力無線伝送装置(子機) | ||
---|---|---|---|
型式 | TR-C2a | TR-C3a | |
端末機器接続ボード | 5ビット | 1 | 1 |
8ビット | 1 | 無し | |
接点 | 1 | 無し | |
適合親機 | TP-P3a、TR-P4a 親・子機間通信確認用ボタン及びLEDを搭載 |
||
電源 | リチウム電池 電池設計寿命10年(KHK標準使用条件) (電池交換可能) |
||
外形寸法 | H182×W110×D41.5mm |
FOMA網対応特定小電力無線式NCU
NTTドコモの最新携帯電話網であるFOMA網に接続します。
PHS電波の届きにくい環境での集中監視が可能になりました。
FOMA網対応NCUは特定小電力無線の親機機能も備えており、親機1台に対して子機256台と通信が出来ます。
標準仕様
品名 | グッとびくん親機<F2> |
---|---|
型式 | MBL-F2-TNCU |
通信回線 | NTTドコモパケット通信サービスFOMA網 |
接続子機数(※) | 最大256台 |
子機の接続方法 | 特定小電力無線 |
接続端子数 | 5bitメーター用×2端子 8bitメーター用×1端子 接点機器用×3端子 Uバス×2端子 |
使用温度 | -20~60℃(結露がないこと) |
外形寸法 | H357×W196×D72mm(アンテナ・突起部含む) |
質量 | 約1.25kg(本体のみ) |
電源 | AC電源ユニット 35本組電池パック ソーラー電源ユニット |
消費電力 | 待機時:1.0W、通信時:平均4.8W |
(※) 設置環境や運用条件により接続数が変わります。
標準仕様
品名 | グッとびくん副親機 |
---|---|
型式 | ANT-S3-WLUN(R) |
接続子機数 | 最大32台 |
接続端子数 | 無し |
使用温度 | -20~60℃(結露がないこと) |
外形寸法 | H301×W136×D42mm(アンテナ・突起部含む) |
質量 | 約475g(6本入り電池パック含む) |
電源 | リチウム電地(交換可能) |
標準仕様
品名 | グッとびくんS3子機 |
---|---|
型式 | ANT-S3-WLUN(C) |
接続子機数 | 5bitメーター用/2端子(接点機器用として使用可能) 8bitメーター用/1端子 接点機器用/1端子 |
使用温度 | -20~60℃(結露がないこと) |
外形寸法 | H271×W111×D37.5mm(アンテナ・突起部含む) |
質量 | 約240g(2本入り電池パック含む) |
電源 | リチウム電地(交換可能) |

「FOMA」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
「グッとびくん」はエヌ・ティ・ティ テレコン株式会社の登録商標です。